| IL CANE DA PASTORE TEDESCO |
Homepage (I) |
Un archivio dinamico sul cane da pastore tedesco creato nel 1989 da Bruno DA TOS
I dati intercorrono dalla nascita della razza del cane da pastore tedesco ad oggi e gli update sono costanti I pedigree dei cani sono dinamici e stampabili con tutti gli aggiornamenti anche dei loro antenati Gli oltre 3000 allevamenti di cane da pastore tedesco del mondo sono rintracciabili per mezzo dei loro cani |
HOMEPAGE
|
||||
|
|
la banca dati
informazioni e contenuti alla banca dati+HD+ZW |
|
info utili
inserisci i tuoi cani allevamenti (nel mondo) come associarsi alla SV |
|||
|
|
|
|||||
| Allevamenti del cane da pastore tedesco nel mondo | |||||||||
| A | AUS | B | CAN | CH | CZ | DK |
D
a-b c-e f-g h-i j-l m-r s-u v-z |
E | |
| F | GB | HR | I
a-b c-d e-h i-q r-s t-z Analisi allevamenti italiani 1970-2009 |
IRL | J | LT | |||
| LV | N | NL | PL | ||||||
| RO | S | SK | SLO | RUS | VRC | USA | ZA | ||
| Se vuoi aggiunti i dati del tuo allevamento nella banca dati oppure se hai verificato un dato errato/mancante invia un E-mail I siti che lincheranno la banca dati saranno evidenziati in rosso | |||||||||
|
|
|||||
| Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
| "AUSTRIANA" | RANSHOFEN | "CATHABRUNIUM" | VILLACH | "DELTA FORCE" | LINZ |
| "EHRENFESTE" | BREITENWANG/TIROL | "GLOCKENHEIDE" | WERNDORF | "GOTALAND" | MOOSBRUNN |
| "GRAUENTAL" | WIEN | ||||
| "HAUS LACH" | FÜRNITZ | "HAUS PIXNER" | PATTIGHAM | "HAUS STOPPACHER" | TERNITZ |
| "HAUS WILLERAU" | OBERSCHÜTZEN | "HAUSE KAMPENHUBER" | WOLFERN | "HAUSE KRÄFTNER" | ST. PÖLTEN |
| "HAUSE STASTNY" | WIEN | "HAWELKAWEG" | RANSHOFEN-BRAUNAU | "JAISERSÄULE" | THAUR |
| "JUVAVUM" | WALS | "KAISERLINDE" | ANDORF | "KAPELLENBERG" | WERNBERG |
| "KAPELLENHÖHE" | TIMELKAM | "KÖNOGSHÖHLE" | JOCHBERG | "LASTAL" | ST. ULRICH A. PILLERSEE |
| "LOISACHQUELLEN" | BIBERWIER | "MONTFORTHALLE" | RANKWEIL | "RÖMERSTEIG" | ATTNANG-PUCCHHEIM |
| "SCHLOß GAYENHOF" | BLUDENZ | "SCHUBERTHÄUSCHEN" | ATZENBRUGG | "SCHWARZE ACH" | HÖCHST |
| "STIFT STAMS" | TELFS | "TRAUNAUWEG" | OTTENSHEIM | "WEINBERGBLICK" | MEHRNBACH |
|
S.E.&O.
|
|
Pagine viste 5181408
dal 02/07/2009 |